
Erfolgreiche Projekte, innovative Themen –
die aktuellen Fördervorhaben
Der Bayerischen Transformations- und Forschungsstiftung ist es wichtig, alle geförderten Projekte der Öffentlichkeit und dem interessierten Fachpublikum zugänglich zu machen. Der Projektfinder ermöglicht eine gezielte Suche nach den bewilligten Projekten.
25 Projekte
Agentic Work Automation ─ AWA
KI-basierte Multiagentensysteme (MAS) bieten neue Möglichkeiten, komplexe Wissensarbeit zu automatisieren. MAS bestehen aus Gruppen intelligenter, KI-basierter Software-Agenten, die es ermöglichen, unstrukturierte Daten effizient zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und miteinander sowie mit menschlichen Akteuren interagieren. Das Forschungsvorhaben „Agentic Work Automation“ (AWA) zielt darauf ab, auf Basis verschiedener Use Cases praxisorientierte Referenzmodelle, Entscheidungsmodelle und Softwarebibliotheken für die Orchestrierung von MAS zu entwickeln und zu evaluieren, die Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Wissensarbeit unterstützen.
Augmented Reality-basierte Mitarbeiterqualifizierung (AQUA)
Die bayerische Industrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Fachkräftemangel, eine wachsende Variantenvielfalt und kürzere Produktlebenszyklen in der Montage erfordern neue Wege der Mitarbeiterqualifizierung. Bestehende Maßnahmen – etwa klassische Papieranleitungen oder Schulungen „on the job“ – stoßen an ihre Grenzen: Sie sind zeitaufwändig, schwer skalierbar und wenig adaptiv. Digitale Assistenzsysteme bieten zwar Potenzial, adressieren jedoch bislang kaum die didaktischen Anforderungen einer nachhaltigen, praxisnahen Qualifikation im industriellen Umfeld.
Biophysikalische Charakterisierung von therapeutischen Immunglobulin M ─ TheraM
Therapeutische Antikörper der Klasse IgG gehören zu den erfolgreichsten Medikamenten gegen verschiedene Erkrankungen, wie z. B. Krebs oder virale Infektionen. Aufgrund ihrer Vorteile werden zukünftig auch komplexere Antikörperformate wie IgM, in dem fünf oder sechs Antikörperuntereinheiten verknüpft sind, therapeutisch eingesetzt werden. Für diese werden neue Analysemethoden benötigt. In diesem Projekt werden unter Zuhilfenahme von speziell engineerten IgM-Molekülen Analyseverfahren entwickelt, die es ermöglichen, Antikörper mit multiplen Antigenbindespezifitäten umfassend zu charakterisieren, wobei ein Fokus auf der Analyse der komplexen Glykosylierung liegt.
Deflectometric Metrology of Asphere Decentring – DOMAD
Optische Bauteile sind in einer modernen Industriegesellschaft allgegenwärtig. Sie finden sich zum Beispiel in jedem Smartphone oder kommen beim Einsatz von Spitzentechnologien zur Anwendung, wie zum Beispiel in der Halbleiterfertigung. Damit optische Geräte gut funktionieren, müssen die in ihnen verbauten Linsen enge Toleranzen erfüllen. Diese Toleranzen umfassen nicht nur die Oberflächenform, sondern auch eine korrekte Zentrierung (Ausrichtung der Linsenflächen zu einer optischen Achse).
Die nächste Generation der personalisierten Diagnostik mit KI und NMR ─ Deep Health
Im Rahmen des Projekts werden die Fortschritte der Kernspinresonanz (NMR) und künstlichen Intelligenz kombiniert, um auf Basis von individuellen Stoffwechselprofilen aus Blutproben Gesundheitszustände und Krankheitsrisiken zu identifizieren. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung eines KI-Basismodells, das die komplexen Muster und Strukturen von NMR-Spektren menschlicher Blutproben versteht. Um dies zu erreichen, wird das Basismodell zunächst mit einer großen Menge an nicht-gelabelten NMR-Daten trainiert. Anschließend erfolgt ein Finetuning, bei dem das Modell gezielt für spezifische Aufgaben nachtrainiert wird, wie etwa die Quantifizierung von Substanzen in Blutproben oder die Extraktion von Gesundheitsinformationen. Damit eröffnet das KI-Basismodell vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitsmonitoring bzw. der personalisierten Medizin.
Entwicklung einer Machine-Learning-Lösung zur vorausschauenden Wartung von Getriebeölen – SmartGear
Schmieröle sind entscheidend für die Minimierung von Reibung und somit für die Energieeffizienz und den sicheren Betrieb von Produktionsanlagen. Im Laufe der Anwendung nimmt ihre Leistungsfähigkeit aufgrund von Alterung, Additivabbau und der Entstehung von Fremdstoffen ab. Dies führt zu Maschinenstillständen, wenn das Öl nicht rechtzeitig ersetzt wird. Derzeit wird versucht, durch regelmäßige Laboranalysen den Ausfall zu verhindern. Diese bieten jedoch keine Echtzeitüberwachung oder Vorhersage des optimalen Ölwechselzeitpunkts und sind kosten- sowie personalintensiv.
Entwicklung neuer Hardware für Zell-Zyklisierung und Untersuchung gepulsten Ladens bezüglich Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit ─ PulseCycler
Pulsförmiges Laden von Lithium-Ionen-Batterien bietet das Potenzial zur deutlichen Verbesserung von Zell-Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit, ohne dabei auf Fortschritte in der Zell-Chemie angewiesen zu sein. Im Rahmen des Projektes soll dieses Potenzial umfassend untersucht und quantifiziert werden. Dazu wird zunächst ein geeignetes Testgerät (Puls-Zyklisierer) entwickelt, das in der Lage ist, sowohl schnelle Frequenzen (kHz-Bereich) als auch hohe Ströme (über 50A RMS, 100A Peak) mit ausreichend hoher Flankensteilheit zu erzeugen. Weiterhin müssen geeignete Testprotokolle erarbeitet werden. Die Messdaten werden mittels moderner Computermodelle der Zellen zum Erkenntnisgewinn verwendet. Testprotokolle und Zellmodelle werden in Publikationen öffentlich zugänglich sein.
Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER
Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER
Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
Entwicklung und Validierung einer umweltfreundlichen Methode zur Entlackung von lackierten Kunststoffbauteilen – EnLaKu
Das Recycling von lackierten Kunststoffteilen ist eine große Herausforderung für die Entsorgungsindustrie, die Lackierung erschwert das spätere Recycling der Kunststoffbauteile massiv. Großes Potenzial für die umweltfreundliche, kostengünstige und zugleich werkstoffgerechte Trennung der Lackschichten von thermoplastischen Kunststoffträgern hat die Laserstrahlentlackungstechnik. Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass sich die Parameter des Lasers präzise für das jeweilige Material anpassen lassen, um den Prozess sowie seine Geschwindigkeit zu optimieren und somit die Belastung der thermoplastischen Oberfläche zu minimieren. Im Projekt soll daher eine neuartige Prozesstechnik für ein industrialisiertes Recycling von lackierten thermoplastischen Kunststoffen entwickelt und validiert werden, um zukünftig die großen Abfallmengen von lackierten Kunststoffteilen zu bewältigen und gleichzeitig das Rezyklat aufzubereiten.
Extrinsische Defekte in SiC-Substraten – ExtrinSiC
Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance.
Extrinsische Defekte in SiC-Substraten– ExtrinSiC
Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance.
Herstellung von regulatorischen Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen ─ HERregSZ
Die T-Zelltherapie hat sich als einer der vielversprechendsten therapeutischen Ansätze der modernen Medizin etabliert, befindet sich jedoch in wichtigen Indikationen noch in der frühen Entwicklung. Dieses Projekt zielt darauf ab, regulatorische Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) zu generieren, um diese zukünftig bei Transplantationen und zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen einzusetzen. Im Fokus steht die Ableitung von Treg-ähnlichen Zellen, die immunmodulatorische Funktionen ausüben und eine Überaktivierung des Immunsystems verhindern. Durch gezielte Geneditierung auf iPSC-Ebene entsteht ein homogenes „off-the-shelf“ Zellprodukt. Dieses soll präklinisch hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Stabilität getestet werden, um eine effiziente und sichere Therapieoption für Autoimmunerkrankungen und Unterdrückung der Organabstoßung bei Transplantationen zu entwickeln, die langfristig den Einsatz von Immunsuppressiva minimieren bzw. ersetzen könnte.
Innovationen in nano-Satelliten – Fortgeschrittene AVT und Packaging, Rechentechnik und Anwendungen ─ FORnanoSatellites
Ziel des Forschungsverbundes ist die Konzeption einer neuen Generation von Kleinstsatelliten mit einem Gewicht von wenigen Kilogramm inklusive einer Machbarkeitsanalyse für einen vollständig digitalisierten Wertschöpfungsprozess, der langfristig in eine automatisierte Produktion solcher Satelliten in Bayern münden soll.
KI-gestützte juristische Bewertung und Korrektur deutscher Arbeitsvertragsklauseln ─ KIBeKodA
Ziel des Projekts ist der Entwurf, die Implementierung, sowie die technische und ökonomische Evaluation eines Systems zur KI-gestützten juristischen Bewertung und Korrektur von Klauseln aus deutschsprachigen Arbeitsverträgen. Zu diesem Zweck soll ein Demonstrator eines KI-Systems entstehen, der deutschsprachige Arbeitsverträge hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit bewertet und anschließend Korrekturvorschläge für problematische Klauseln gibt. Dabei analysiert die KI zunächst den Vertrag und markiert problematische Klauseln mittels Ampelsystem. Diese Ergebnisse dienen als erster Entwurf und werden anschließend von einem Juristen geprüft. Im Anschluss erstellt das System Korrekturvorschläge für problematische Klauseln, mit welchen ein Anwalt dann eine überarbeitete Vertragsfassung erstellt. Das Projekt soll zeigen, dass KI sicher eingesetzt werden kann, um professionelle Vertragsprüfung zu beschleunigen und durch geringere Kosten für mehr Menschen zugänglich zu machen.
Konfiguierbare Prozessketten in der kollaborative Montage komplexer Bauteile – KoPro
Ziel des KoPro-Projekts war die Entwicklung kombinierbarer Planungs- und Echtzeitalgorithmen für eine adaptive MRK. Dafür wurden semantische Datenmodelle, Interpretations- und Verteilungsalgorithmen sowie Verfahren zur Intentionserkennung und dynamischen Rollenverteilung erforscht. Die Montageanweisungen sollen sich automatisch an individuelle Werkerfähigkeiten anpassen können und über ein digitales Assistenzsystem bereitgestellt werden.
Predictive Maintenance für stufenlose Traktorgetriebe – Vario-Up
Im Rahmen des Projekts Vario-Up sollen Modellierungsansätze entwickelt und verglichen werden, um Vorhersagen für individuelle Getriebeeinheiten von Traktoren zu ermöglichen. Im Speziellen werden drei Bereiche fokussiert: Die Restlebensdauer (RUL) des Getriebeölfilters, die RUL des Getriebeöls und die RUL des Gesamtgetriebes. Zur Erstellung der Vorhersagemodelle werden fortschrittliche Sensoren eingesetzt, die sowohl in realen Traktoren als auch auf dem Getriebeprüfstand installiert werden. Die so gewonnenen Daten werden mit innovativen Modellierungsansätzen wie Machine Learning und Digital Twins verarbeitet, um präzise Vorhersagen über den Zustand der Getriebe und ihrer Komponenten zu ermöglichen.
SensAPro – Vernetzte Sensorik zur Analyse von elektrochemischen und mechanochemischen Prozessen
Die Überwachung von Prozessparametern und Umgebungsfaktoren verbessert das Prozessverständnis und die Produktqualität. Methoden wie Data Analytics und Künstliche Intelligenz erfordern eine einfache, zugängliche Datenerfassung. Diese kann durch integrierte oder externe Sensoren ermöglicht werden.
Sprachmodelle im hybriden industriellen Nutzungskontext – SphiNx
Im Vorhaben soll der Einsatz von Sprachmodellen im industriellen Umfeld untersucht werden, um damit Themen wie Erhalt und Vermittlung von Expertenwissen und die Integration geringer qualifizierter Arbeitskräfte oder Nichtmuttersprachler positiv zu gestalten. Während technische Herausforderungen mittlerweile gut beherrschbar sind, steht der Umgang mit Datenschutz, Privatheit der Daten, Haftung und Nutzerakzeptanz oftmals einer erfolgreichen Umsetzung im Weg. Im Vorhaben werden diese Themen sozio-technisch gelöst. Im Ergebnis soll ein intelligenter KI-Assistent (Demonstrator) entstehen, der Expertenwissen datenschutzkonform, haftungssicher und barrierefrei (Sprache, Komplexität) bereitstellt. Dabei sollen iterativ Maßnahmen ergriffen werden, die Zuverlässigkeit der Antworten zu maximieren. Die Ergebnisse sollen großteils Open Source verfügbar gemacht werden.
Untersuchung der Kondensation von Kohlenwasserstoffgemischen am Rohr und an Rohrbündeln
Für die effiziente Auslegung von Rohrbündel-Kondensatoren, in denen zeotrope Dampfgemische an der Rohraußenseite kondensieren, werden zuverlässige Daten für den entsprechenden Wärmeübergangskoeffizienten αKond benötigt, die aber oftmals nicht verfügbar sind.
VitriMerE füR FüGEprozesse: Chemie, Hochskalierung, Verbundwerkstoffherstellung, Reparaturverfahren und Recycling – MERGE
Das Forschungsprojekt MERGE adressiert die Entwicklung innovativer duroplastischer Materialsysteme für Luftfahrtanwendungen auf Vitrimer-Basis. Die Grundidee ist es, reversible, chemische (kovalente) Bindungen im Fügebereich eines duromeren Polymernetzwerkes zu integrieren. Hier-durch könnten durch mangelnde Prozessstabilität für die Luftfahrt bisher nicht zertifizierbare Klebstoffe zur Verbindung von Faserverbundstrukturen prinzipiell durch Vitrimere Verbindungen ersetzt werden.
VitriMerE füR FüGEprozesse: Chemie, Hochskalierung, Verbundwerkstoffherstellung, Reparaturverfahren und Recycling– MERGE
Das Forschungsprojekt MERGE fokussiert sich auf die Entwicklung innovativer duroplastischer Materialsysteme für Luftfahrtanwendungen auf Vitrimer-Basis.
Vorversuche zur Auswahl eines Werkstoffs für die additive Fertigung einer oxydationsbeständigen Hochtemperatursonde, insbesondere für Luft- und Raumfahrt Anwendungen – AM-HTAP
Die Turbinentechnologie stellt einen Schlüsselbereich für die Zukunft der Luft- und Raumfahrt dar. Die Herausforderungen von Strömungsfeldmessungen in Turbinen stellen neben der notwendigen filigranen Geometrie der Sonden Temperaturen oberhalb 1.000°C dar.
Ziel des beantragten Forschungsprojekts ist daher die Identifikation und Validierung eines Werkstoffs, der die additive Fertigung von oxydationsbeständigen Hochtemperatursonden zur Messung von Strömungen in Gasturbinen ermöglicht. Der Werkstoff soll additiv verarbeitbar sein und bei über 1.200°C eingesetzt werden können. Zu entwickeln sind hierzu Methoden zur Werkstoffcharakterisierung und -bewertung und zur additiven Fertigung von filigranen Versuchskörpern aus diesen Werkstoffen im Labor- bzw. Technikumsmaßstab.
Wiedergewinnung von Stahlbauteilen aus temporären Tiefbauwerken mithilfe elektrischer Ströme – WiSeS
Im Forschungsprojekt WiSeS wird eine Methode erforscht und entwickelt, um massive Stahlbauteile aus zementbasierten temporären Tiefbauwerken, z. B. Baugrubenverbauten als temporäre Siche-rungsmaßnahme gegen das Eindringen von Wasser und Einbrechen des Erdreichs in die Baugrube, wiederzugewinnen. Elektrokinetische Effekte, die durch das Anlegen eines Gleichspannungsfeldes im Baustoff erzeugt werden, können nach ersten Untersuchungen die Haftspannung zwischen Zement-stein und Stahl signifikant reduzieren.
Wiedergewinnung von Stahlbauteilen aus temporären Tiefbauwerken mithilfe elektrischer Ströme – WiSeS
Im Forschungsprojekt WiSeS wird eine Methode erforscht und entwickelt, um massive Stahlbauteile aus zementbasierten temporären Tiefbauwerken, z. B. Baugrubenverbauten als temporäre Sicherungsmaßnahme gegen das Eindringen von Wasser und Einbrechen des Erdreichs in die Baugrube, wiederzugewinnen.
| Titel | Exzerpt | Projekttyp | Bereich | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Agentic Work Automation ─ AWA | KI-basierte Multiagentensysteme (MAS) bieten neue Möglichkeiten, komplexe Wissensarbeit zu automatisieren. MAS bestehen aus Gruppen intelligenter, KI-basierter Software-Agenten, die es ermöglichen, unstrukturierte Daten effizient zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und miteinander sowie mit menschlichen Akteuren interagieren. Das Forschungsvorhaben „Agentic Work Automation“ (AWA) zielt darauf ab, auf Basis verschiedener Use Cases praxisorientierte Referenzmodelle, Entscheidungsmodelle und Softwarebibliotheken für die Orchestrierung von MAS zu entwickeln und zu evaluieren, die Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Wissensarbeit unterstützen. | |||
| Augmented Reality-basierte Mitarbeiterqualifizierung (AQUA) | Die bayerische Industrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Fachkräftemangel, eine wachsende Variantenvielfalt und kürzere Produktlebenszyklen in der Montage erfordern neue Wege der Mitarbeiterqualifizierung. Bestehende Maßnahmen – etwa klassische Papieranleitungen oder Schulungen „on the job“ – stoßen an ihre Grenzen: Sie sind zeitaufwändig, schwer skalierbar und wenig adaptiv. Digitale Assistenzsysteme bieten zwar Potenzial, adressieren jedoch bislang kaum die didaktischen Anforderungen einer nachhaltigen, praxisnahen Qualifikation im industriellen Umfeld. | |||
| Biophysikalische Charakterisierung von therapeutischen Immunglobulin M ─ TheraM | Therapeutische Antikörper der Klasse IgG gehören zu den erfolgreichsten Medikamenten gegen verschiedene Erkrankungen, wie z. B. Krebs oder virale Infektionen. Aufgrund ihrer Vorteile werden zukünftig auch komplexere Antikörperformate wie IgM, in dem fünf oder sechs Antikörperuntereinheiten verknüpft sind, therapeutisch eingesetzt werden. Für diese werden neue Analysemethoden benötigt. In diesem Projekt werden unter Zuhilfenahme von speziell engineerten IgM-Molekülen Analyseverfahren entwickelt, die es ermöglichen, Antikörper mit multiplen Antigenbindespezifitäten umfassend zu charakterisieren, wobei ein Fokus auf der Analyse der komplexen Glykosylierung liegt. | |||
| Deflectometric Metrology of Asphere Decentring – DOMAD | Optische Bauteile sind in einer modernen Industriegesellschaft allgegenwärtig. Sie finden sich zum Beispiel in jedem Smartphone oder kommen beim Einsatz von Spitzentechnologien zur Anwendung, wie zum Beispiel in der Halbleiterfertigung. Damit optische Geräte gut funktionieren, müssen die in ihnen verbauten Linsen enge Toleranzen erfüllen. Diese Toleranzen umfassen nicht nur die Oberflächenform, sondern auch eine korrekte Zentrierung (Ausrichtung der Linsenflächen zu einer optischen Achse). | |||
| Die nächste Generation der personalisierten Diagnostik mit KI und NMR ─ Deep Health | Im Rahmen des Projekts werden die Fortschritte der Kernspinresonanz (NMR) und künstlichen Intelligenz kombiniert, um auf Basis von individuellen Stoffwechselprofilen aus Blutproben Gesundheitszustände und Krankheitsrisiken zu identifizieren. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung eines KI-Basismodells, das die komplexen Muster und Strukturen von NMR-Spektren menschlicher Blutproben versteht. Um dies zu erreichen, wird das Basismodell zunächst mit einer großen Menge an nicht-gelabelten NMR-Daten trainiert. Anschließend erfolgt ein Finetuning, bei dem das Modell gezielt für spezifische Aufgaben nachtrainiert wird, wie etwa die Quantifizierung von Substanzen in Blutproben oder die Extraktion von Gesundheitsinformationen. Damit eröffnet das KI-Basismodell vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitsmonitoring bzw. der personalisierten Medizin. | |||
| Entwicklung einer Machine-Learning-Lösung zur vorausschauenden Wartung von Getriebeölen – SmartGear | Schmieröle sind entscheidend für die Minimierung von Reibung und somit für die Energieeffizienz und den sicheren Betrieb von Produktionsanlagen. Im Laufe der Anwendung nimmt ihre Leistungsfähigkeit aufgrund von Alterung, Additivabbau und der Entstehung von Fremdstoffen ab. Dies führt zu Maschinenstillständen, wenn das Öl nicht rechtzeitig ersetzt wird. Derzeit wird versucht, durch regelmäßige Laboranalysen den Ausfall zu verhindern. Diese bieten jedoch keine Echtzeitüberwachung oder Vorhersage des optimalen Ölwechselzeitpunkts und sind kosten- sowie personalintensiv. | |||
| Entwicklung neuer Hardware für Zell-Zyklisierung und Untersuchung gepulsten Ladens bezüglich Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit ─ PulseCycler | Pulsförmiges Laden von Lithium-Ionen-Batterien bietet das Potenzial zur deutlichen Verbesserung von Zell-Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit, ohne dabei auf Fortschritte in der Zell-Chemie angewiesen zu sein. Im Rahmen des Projektes soll dieses Potenzial umfassend untersucht und quantifiziert werden. Dazu wird zunächst ein geeignetes Testgerät (Puls-Zyklisierer) entwickelt, das in der Lage ist, sowohl schnelle Frequenzen (kHz-Bereich) als auch hohe Ströme (über 50A RMS, 100A Peak) mit ausreichend hoher Flankensteilheit zu erzeugen. Weiterhin müssen geeignete Testprotokolle erarbeitet werden. Die Messdaten werden mittels moderner Computermodelle der Zellen zum Erkenntnisgewinn verwendet. Testprotokolle und Zellmodelle werden in Publikationen öffentlich zugänglich sein. | |||
| Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER | Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren. | |||
| Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER | Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren. | |||
| Entwicklung und Validierung einer umweltfreundlichen Methode zur Entlackung von lackierten Kunststoffbauteilen – EnLaKu | Das Recycling von lackierten Kunststoffteilen ist eine große Herausforderung für die Entsorgungsindustrie, die Lackierung erschwert das spätere Recycling der Kunststoffbauteile massiv. Großes Potenzial für die umweltfreundliche, kostengünstige und zugleich werkstoffgerechte Trennung der Lackschichten von thermoplastischen Kunststoffträgern hat die Laserstrahlentlackungstechnik. Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass sich die Parameter des Lasers präzise für das jeweilige Material anpassen lassen, um den Prozess sowie seine Geschwindigkeit zu optimieren und somit die Belastung der thermoplastischen Oberfläche zu minimieren. Im Projekt soll daher eine neuartige Prozesstechnik für ein industrialisiertes Recycling von lackierten thermoplastischen Kunststoffen entwickelt und validiert werden, um zukünftig die großen Abfallmengen von lackierten Kunststoffteilen zu bewältigen und gleichzeitig das Rezyklat aufzubereiten. | |||
| Extrinsische Defekte in SiC-Substraten – ExtrinSiC | Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance. | |||
| Extrinsische Defekte in SiC-Substraten– ExtrinSiC | Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance. | |||
| Herstellung von regulatorischen Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen ─ HERregSZ | Die T-Zelltherapie hat sich als einer der vielversprechendsten therapeutischen Ansätze der modernen Medizin etabliert, befindet sich jedoch in wichtigen Indikationen noch in der frühen Entwicklung. Dieses Projekt zielt darauf ab, regulatorische Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) zu generieren, um diese zukünftig bei Transplantationen und zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen einzusetzen. Im Fokus steht die Ableitung von Treg-ähnlichen Zellen, die immunmodulatorische Funktionen ausüben und eine Überaktivierung des Immunsystems verhindern. Durch gezielte Geneditierung auf iPSC-Ebene entsteht ein homogenes "off-the-shelf" Zellprodukt. Dieses soll präklinisch hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Stabilität getestet werden, um eine effiziente und sichere Therapieoption für Autoimmunerkrankungen und Unterdrückung der Organabstoßung bei Transplantationen zu entwickeln, die langfristig den Einsatz von Immunsuppressiva minimieren bzw. ersetzen könnte. | |||
| Innovationen in nano-Satelliten – Fortgeschrittene AVT und Packaging, Rechentechnik und Anwendungen ─ FORnanoSatellites | Ziel des Forschungsverbundes ist die Konzeption einer neuen Generation von Kleinstsatelliten mit einem Gewicht von wenigen Kilogramm inklusive einer Machbarkeitsanalyse für einen vollständig digitalisierten Wertschöpfungsprozess, der langfristig in eine automatisierte Produktion solcher Satelliten in Bayern münden soll. | |||
| KI-gestützte juristische Bewertung und Korrektur deutscher Arbeitsvertragsklauseln ─ KIBeKodA | Ziel des Projekts ist der Entwurf, die Implementierung, sowie die technische und ökonomische Evaluation eines Systems zur KI-gestützten juristischen Bewertung und Korrektur von Klauseln aus deutschsprachigen Arbeitsverträgen. Zu diesem Zweck soll ein Demonstrator eines KI-Systems entstehen, der deutschsprachige Arbeitsverträge hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit bewertet und anschließend Korrekturvorschläge für problematische Klauseln gibt. Dabei analysiert die KI zunächst den Vertrag und markiert problematische Klauseln mittels Ampelsystem. Diese Ergebnisse dienen als erster Entwurf und werden anschließend von einem Juristen geprüft. Im Anschluss erstellt das System Korrekturvorschläge für problematische Klauseln, mit welchen ein Anwalt dann eine überarbeitete Vertragsfassung erstellt. Das Projekt soll zeigen, dass KI sicher eingesetzt werden kann, um professionelle Vertragsprüfung zu beschleunigen und durch geringere Kosten für mehr Menschen zugänglich zu machen. | |||
| Konfiguierbare Prozessketten in der kollaborative Montage komplexer Bauteile – KoPro | Ziel des KoPro-Projekts war die Entwicklung kombinierbarer Planungs- und Echtzeitalgorithmen für eine adaptive MRK. Dafür wurden semantische Datenmodelle, Interpretations- und Verteilungsalgorithmen sowie Verfahren zur Intentionserkennung und dynamischen Rollenverteilung erforscht. Die Montageanweisungen sollen sich automatisch an individuelle Werkerfähigkeiten anpassen können und über ein digitales Assistenzsystem bereitgestellt werden. | |||
| Predictive Maintenance für stufenlose Traktorgetriebe – Vario-Up | Im Rahmen des Projekts Vario-Up sollen Modellierungsansätze entwickelt und verglichen werden, um Vorhersagen für individuelle Getriebeeinheiten von Traktoren zu ermöglichen. Im Speziellen werden drei Bereiche fokussiert: Die Restlebensdauer (RUL) des Getriebeölfilters, die RUL des Getriebeöls und die RUL des Gesamtgetriebes. Zur Erstellung der Vorhersagemodelle werden fortschrittliche Sensoren eingesetzt, die sowohl in realen Traktoren als auch auf dem Getriebeprüfstand installiert werden. Die so gewonnenen Daten werden mit innovativen Modellierungsansätzen wie Machine Learning und Digital Twins verarbeitet, um präzise Vorhersagen über den Zustand der Getriebe und ihrer Komponenten zu ermöglichen. | |||
| SensAPro – Vernetzte Sensorik zur Analyse von elektrochemischen und mechanochemischen Prozessen | Die Überwachung von Prozessparametern und Umgebungsfaktoren verbessert das Prozessverständnis und die Produktqualität. Methoden wie Data Analytics und Künstliche Intelligenz erfordern eine einfache, zugängliche Datenerfassung. Diese kann durch integrierte oder externe Sensoren ermöglicht werden. | |||
