
Erfolgreiche Projekte, innovative Themen –
die aktuellen Fördervorhaben
Der Bayerischen Transformations- und Forschungsstiftung ist es wichtig, alle geförderten Projekte der Öffentlichkeit und dem interessierten Fachpublikum zugänglich zu machen. Der Projektfinder ermöglicht eine gezielte Suche nach den bewilligten Projekten.
43 Projekte
Adaptive Insassen-Sicherheit für Automatisiertes Fahren – AI-SAFe
Das Projekt zielt darauf ab, adaptive Auslösesysteme für den Insassenschutz für zukünftige automatisierte und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die vorausschauend Unfallart, Insassenmerkmale (z. B. Körpergröße und -statur, Gewicht, Alter etc.) und Insassenposition berücksichtigen.
Diamantelektroden auf Keramikbasis zur Abwasserreinigung – DiaKerWa
Der Eintrag von gesundheitsgefährdenden Stoffen in unsere Oberflächengewässer durch industrielle aber auch kommunale Abwässer erfordert es, bestehende Aufbereitungsmethoden mit innovativen Reinigungsmethoden zu erweitern. Diamantelektroden haben das Potential, diese Schadstoffe auf atomarer Ebene anzugreifen und unschädlich zu machen. Standard-Diamantelektroden auf Niobbasis spielen trotz des hohen Einsatzpotentials u. a. aufgrund hoher Investitionskosten und internationaler Herausforderungen hierbei kaum eine Rolle. Eine mikrostrukturierte Diamantelektrode auf Basis einer regionalen Keramik könnte dies ändern.
Entwicklung einer neuen Glaszusammensetzung für hochwertige Behältergläser – Simba
Projektziel ist es, eine Alternative zum klassischen Kalk-Natron-Silikatglas zu entwickeln, welche als Drop-In Technologie für die Herstellung von ausgewählten Glasprodukten zum Einsatz kommen kann. Um dies mittelfristig zu ermöglichen, soll im Projektverlauf Wissen zu der neuartigen Glasfamilie der Zink-Aluminosilicophosphat (ZASP)-Gläser generiert werden. Dabei werden die Vor- und Nachteile des Schmelz- und Verarbeitungsverhaltens und der Glaseigenschaften untersucht und auch hinsichtlich der veränderten Rohstoffsituation bewertet.
Entwicklung eines kombinierten Ammoniak-Stickoxid- Sensors
Verbrennungsprozesse werden auch künftig in Fahrzeugen, Großmotoren oder Biomasseanlagen relevant sein. Um die Luftqualität zu sichern und gesetzliche Grenzwerte einzuhalten, sind effiziente Abgasnachbehandlungssysteme zur Stickoxidminderung erforderlich, meist basierend auf dem Ammoniak-SCR-Verfahren (SCR = Selektive Katalytische Reduktion). Für die präzise Regelung von SCR-Systemen braucht es Abgassensoren, die Stickoxide und Ammoniak zuverlässig und mit hoher Selektivität detektieren können.
Entwicklung eines Niedrigtemperatur-Ammoniakzersetzungskatalysators – AmmoH₂
Im Projekt AmmoH₂ soll ein Niedrigtemperatur-Ammoniakzersetzungskatalysator entwickelt werden. Wegen seiner hohen Wasserstoffdichte und Verflüssigbarkeit bei 8 bar und Umgebungstemperatur wird Ammoniak (NH) als Wasserstoff-Speicher- und Transportmedium bedeutender.
Erhöhung der Ausfallsicherheit in elektrischen Antriebssystemen durch softwarebasierte Diagnose und eine rekonfigurierbare Motorregelung – Antrieb-SDR
Grundprinzip einer Antriebsregelung ist es, Systemgrößen messtechnisch zu erfassen und die am Motor angelegte Spannung auf Basis eines Soll-Ist-Vergleichs der Messgrößen anzupassen. Demnach wird im Falle eines Sensorfehlers oder -ausfalls eine Spannung an den Motor angelegt, die ein nicht vorhersehbares Verhalten des Antriebs zur Folge hat.
Evaluierung des Metal-Binder-Jettings zur Herstellung von HF-Komponenten– HF-Binder
Das Streben nach höheren Datenraten und größerer Bandbreite in der Kommunikationstechnik oder höherer Auflösung von z. B. Radarsensoren führt zu immer komplexeren Hochfrequenz(HF-)komponenten, die mit gesteigerten Anforderungen an die Fertigungsverfahren einhergehen. Anwendungsfelder wie z.B. die Luft- und Raumfahrt oder die maritime Schifffahrt stellen – zusätzlich zu den elektrischen – hohe Anforderungen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
Gassensorsystem mit Selbst-Kalibrierfunktion – GaSeKa
Im Projekt GaSeKa wird ein miniaturisiertes, selbst-kalibrierendes Sensorsystem zur Detektion u. a. von Stickoxiden entwickelt. Das System besteht aus einem elektrochemischen Gassensor, einer piezo-elektrischen MEMS-Mikropumpe, einer baukleinen Messkammer und einer entsprechenden Systemelektronik. Ein integrierter, aktiver Nullpunktabgleich soll die Messgenauigkeit und Langzeitstabilität im ppb-Bereich verbessern.
Holistische Planung und Durchführung Bauvorhaben mit batterieelektrischen Maschinen – ForBat@Bau
Der Forschungsverbund ForBat@Bau zielt darauf ab, die Marktdurchdringung von batterieelektrischen Baumaschinen auf dem Weg zur lokal emissionsfreien und energieeffizienten Baustelle durch holistische Soft- und Hardwareinnovationen zu steigern.
InterActiveMagSec – Entwicklung eines interaktiven magnetischen Security Features
Für die Aufrechterhaltung der Fälschungssicherheit von Banknoten und Dokumenten weisen moderne Sicherheitsmerkmale neben einer hohen optischen Attraktivität zunehmend spezielle Funktionalitäten auf. Durch die Integration von frei beweglichen Magnetpartikeln in Mikrokapseln mit flüssigem Kern kann in einem gedruckten Sicherheitsmerkmal ein neuartiger interaktiver Farbeffekt erzeugt werden.
Prozessentwicklung zur Gewinnung nativer Pflanzenproteinfraktionen – NATPRO2.0
Im Rahmen des Projekts „NATPRO2.0“ soll ein Prozess zur Gewinnung von nativem isolierten Pflanzenprotein und -proteinfraktionen entwickelt werden, welcher Reproduzierbarkeit bei hoher Produktqualität ermöglicht.
Quantifizierung virusneutralisierender Antikörper mittels fusionierender, extrazellulärer Vesikel – NAB-SCREEN
Der Nachweis neutralisierender Antikörper (NAbs) nach Virusinfektion oder Impfung ist entscheidend für die Bewertung des individuellen Immunschutzes sowie für Forschung und Entwicklung neuer Impfstoffe. Die Bestimmung der NAb-Konzentration ist deshalb von hohem diagnostischem Wert, erfordert bisher aber in den meisten Fällen den Einsatz von humanpathogenen Viren, die nur in speziellen Laboren mit hohen biologischen Sicherheitsstufen (S3 nach Gentechnik-Sicherheitsverordnung) erfolgen darf. Das Projekt NAB-SCREEN verfolgte das Ziel, ein sicheres und schnelleres Verfahren zur Messung von NAb im Blut zu entwickeln. Unser neuartiges Testsystem kommt hierbei gänzlich ohne infektiöse Viren aus. Es nutzt Nanopartikel, die Virusproteine und zelluläre Rezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen. Die Fusion dieser Partikel kann mit gängigen Messgeräten detektiert werden – NAb verhindern diese spezifisch.
Thermisches Spritzen von aluminiumhaltigen Verschleißschutzschichten auf Glasformen zur umweltfreundlichen Herstellung von Behältergläsern
Verschleißschutzschichten erhöhen die Standzeit von Bauteilen, besonders in abrasiven, korrosiven und sehr heißen Medien. In der Glasindustrie sind kurze Taktzeiten nur mit Formen mit hoher Wärmeleitfähigkeit möglich. Daher wird oft kostengünstiger Grauguss eingesetzt. Nickelbasierte Verschleißschutzschichten sind zwar etabliert, aber sehr teuer und als kritische Materialien eingestuft. Nach einer gewissen Zyklenzahl haftet zudem die heiße Glasschmelze an der Formoberfläche, was die korrekte Formgebung verhindert. Als Gegenmaßnahme wird derzeit eine Öl‑Graphit‑Suspension aufgetragen.
Tribologische Machbarkeitsstudie für CFR-PEEK-Gleitpaarungen in künstlichen Kiefergelenksimplantaten – CFR-PAIR
Um die Versorgungszeit für Patienten mit Bedarf nach künstlichen Kiefergelenken zu minimieren, sollen die Möglichkeiten einer aus carbonfaserverstärktem PEEK (CFR-PEEK) hergestellten Totalendoprothese evaluiert werden. Das additive Fertigungsverfahren Fused Filament Fabrication (FFF) ermöglicht eine Point-of-Care Versorgung und kann damit entscheidend zur Reduktion der Wartezeit beitragen.
Ultraschall-sichtbarer Mikroschlauch – TubUS
Die aktuell eingesetzten Katheter sind mit einem medizinischen Ultraschallgerät nur wenige Millimeter unter der Hautoberfläche zu sehen, wodurch die genaue Positionierung erschwert wird. Um dies zu kompensieren, werden bisher größere Mengen des Anästhetikums oder die Röntgentechnik eingesetzt. Der Schlauch selbst ist in tieferen Hautschichten nicht im Ultraschall sichtbar.
Validierung der Eignung von Radarsimulationen für virtuelle Testverfahren im Automobilbereich – VaRaViTA
Zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr ist die Entwicklung von Sicherheits- und Assistenzsystemen für Fahrzeuge essenziell. Für die Verifikation solcher Systeme können in Zukunft im Rahmen des in Europa maßgeblichen Verfahrens Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) auch virtuelle Kollisions-Vermeidungs-Tests genutzt werden, weshalb realitätsnahe Simulationslösungen für alle verwendeten Sensorsysteme erforderlich sind.
Agentic Work Automation ─ AWA
KI-basierte Multiagentensysteme (MAS) bieten neue Möglichkeiten, komplexe Wissensarbeit zu automatisieren. MAS bestehen aus Gruppen intelligenter, KI-basierter Software-Agenten, die es ermöglichen, unstrukturierte Daten effizient zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und miteinander sowie mit menschlichen Akteuren interagieren. Das Forschungsvorhaben „Agentic Work Automation“ (AWA) zielt darauf ab, auf Basis verschiedener Use Cases praxisorientierte Referenzmodelle, Entscheidungsmodelle und Softwarebibliotheken für die Orchestrierung von MAS zu entwickeln und zu evaluieren, die Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Wissensarbeit unterstützen.
Augmented Reality-basierte Mitarbeiterqualifizierung (AQUA)
Die bayerische Industrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Fachkräftemangel, eine wachsende Variantenvielfalt und kürzere Produktlebenszyklen in der Montage erfordern neue Wege der Mitarbeiterqualifizierung. Bestehende Maßnahmen – etwa klassische Papieranleitungen oder Schulungen „on the job“ – stoßen an ihre Grenzen: Sie sind zeitaufwändig, schwer skalierbar und wenig adaptiv. Digitale Assistenzsysteme bieten zwar Potenzial, adressieren jedoch bislang kaum die didaktischen Anforderungen einer nachhaltigen, praxisnahen Qualifikation im industriellen Umfeld.
Biophysikalische Charakterisierung von therapeutischen Immunglobulin M ─ TheraM
Therapeutische Antikörper der Klasse IgG gehören zu den erfolgreichsten Medikamenten gegen verschiedene Erkrankungen, wie z. B. Krebs oder virale Infektionen. Aufgrund ihrer Vorteile werden zukünftig auch komplexere Antikörperformate wie IgM, in dem fünf oder sechs Antikörperuntereinheiten verknüpft sind, therapeutisch eingesetzt werden. Für diese werden neue Analysemethoden benötigt. In diesem Projekt werden unter Zuhilfenahme von speziell engineerten IgM-Molekülen Analyseverfahren entwickelt, die es ermöglichen, Antikörper mit multiplen Antigenbindespezifitäten umfassend zu charakterisieren, wobei ein Fokus auf der Analyse der komplexen Glykosylierung liegt.
Deep Learning basierte Endoskopnachführung – DeepMIC
Die minimalinvasive Chirurgie stellt hohe Anforderungen an die Kameraführung, die bislang in der Regel von Assistenzpersonal übernommen wird. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und der steigenden Komplexität chirurgischer Eingriffe besteht ein dringender Bedarf an intelligenten Assistenzsystemen, die den Operateur entlasten und gleichzeitig eine stabile Sicht auf das Operationsfeld gewährleisten. Aktuell verfügbare Assistenzsysteme ermöglichen zwar eine Stabilisierung des Bildes, verlagern aber zusätzliche Aufgaben zum Operateur.
Deflectometric Metrology of Asphere Decentring – DOMAD
Optische Bauteile sind in einer modernen Industriegesellschaft allgegenwärtig. Sie finden sich zum Beispiel in jedem Smartphone oder kommen beim Einsatz von Spitzentechnologien zur Anwendung, wie zum Beispiel in der Halbleiterfertigung. Damit optische Geräte gut funktionieren, müssen die in ihnen verbauten Linsen enge Toleranzen erfüllen. Diese Toleranzen umfassen nicht nur die Oberflächenform, sondern auch eine korrekte Zentrierung (Ausrichtung der Linsenflächen zu einer optischen Achse).
Die nächste Generation der personalisierten Diagnostik mit KI und NMR ─ Deep Health
Im Rahmen des Projekts werden die Fortschritte der Kernspinresonanz (NMR) und künstlichen Intelligenz kombiniert, um auf Basis von individuellen Stoffwechselprofilen aus Blutproben Gesundheitszustände und Krankheitsrisiken zu identifizieren. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung eines KI-Basismodells, das die komplexen Muster und Strukturen von NMR-Spektren menschlicher Blutproben versteht. Um dies zu erreichen, wird das Basismodell zunächst mit einer großen Menge an nicht-gelabelten NMR-Daten trainiert. Anschließend erfolgt ein Finetuning, bei dem das Modell gezielt für spezifische Aufgaben nachtrainiert wird, wie etwa die Quantifizierung von Substanzen in Blutproben oder die Extraktion von Gesundheitsinformationen. Damit eröffnet das KI-Basismodell vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitsmonitoring bzw. der personalisierten Medizin.
Entwicklung einer Machine-Learning-Lösung zur vorausschauenden Wartung von Getriebeölen – SmartGear
Schmieröle sind entscheidend für die Minimierung von Reibung und somit für die Energieeffizienz und den sicheren Betrieb von Produktionsanlagen. Im Laufe der Anwendung nimmt ihre Leistungsfähigkeit aufgrund von Alterung, Additivabbau und der Entstehung von Fremdstoffen ab. Dies führt zu Maschinenstillständen, wenn das Öl nicht rechtzeitig ersetzt wird. Derzeit wird versucht, durch regelmäßige Laboranalysen den Ausfall zu verhindern. Diese bieten jedoch keine Echtzeitüberwachung oder Vorhersage des optimalen Ölwechselzeitpunkts und sind kosten- sowie personalintensiv.
Entwicklung neuer Hardware für Zell-Zyklisierung und Untersuchung gepulsten Ladens bezüglich Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit ─ PulseCycler
Pulsförmiges Laden von Lithium-Ionen-Batterien bietet das Potenzial zur deutlichen Verbesserung von Zell-Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit, ohne dabei auf Fortschritte in der Zell-Chemie angewiesen zu sein. Im Rahmen des Projektes soll dieses Potenzial umfassend untersucht und quantifiziert werden. Dazu wird zunächst ein geeignetes Testgerät (Puls-Zyklisierer) entwickelt, das in der Lage ist, sowohl schnelle Frequenzen (kHz-Bereich) als auch hohe Ströme (über 50A RMS, 100A Peak) mit ausreichend hoher Flankensteilheit zu erzeugen. Weiterhin müssen geeignete Testprotokolle erarbeitet werden. Die Messdaten werden mittels moderner Computermodelle der Zellen zum Erkenntnisgewinn verwendet. Testprotokolle und Zellmodelle werden in Publikationen öffentlich zugänglich sein.
Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER
Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
Entwicklung neuer Radioimmunkonjugate für die Therapie und diagnostische Bildgebung maligner Erkrankungen – LU-THER
Radioimmuntherapien gelten als vielversprechende und effiziente Behandlungsmethode bei ver-schiedenen Krebserkrankungen, indem sie Tumorzellen zielgerichtet mit energiereicher Strahlung schädigen. Die dabei eingesetzten Immunkonjugate, bestehend aus einem radioaktiven Isotop und einem Antikörper, müssen dabei möglichst passgenau die Tumorzellen erkennen und binden, um gesundes Gewebe nicht zu schädigen und das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
Entwicklung und Validierung einer umweltfreundlichen Methode zur Entlackung von lackierten Kunststoffbauteilen – EnLaKu
Das Recycling von lackierten Kunststoffteilen ist eine große Herausforderung für die Entsorgungsindustrie, die Lackierung erschwert das spätere Recycling der Kunststoffbauteile massiv. Großes Potenzial für die umweltfreundliche, kostengünstige und zugleich werkstoffgerechte Trennung der Lackschichten von thermoplastischen Kunststoffträgern hat die Laserstrahlentlackungstechnik. Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass sich die Parameter des Lasers präzise für das jeweilige Material anpassen lassen, um den Prozess sowie seine Geschwindigkeit zu optimieren und somit die Belastung der thermoplastischen Oberfläche zu minimieren. Im Projekt soll daher eine neuartige Prozesstechnik für ein industrialisiertes Recycling von lackierten thermoplastischen Kunststoffen entwickelt und validiert werden, um zukünftig die großen Abfallmengen von lackierten Kunststoffteilen zu bewältigen und gleichzeitig das Rezyklat aufzubereiten.
Extrinsische Defekte in SiC-Substraten – ExtrinSiC
Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance.
Extrinsische Defekte in SiC-Substraten– ExtrinSiC
Siliziumkarbid (SiC)-Wafer sind für die Leistungselektronik im Bereich der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien unverzichtbar. Extrinsische Punktdefekte sind Kristalldefekte auf atomarer Skala, die durch Fremdatome während des Kristallwachstums verursacht werden. Sie haben einen großen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften der SiC-Wafer und führen letztendlich zu einer niedrigeren Systemperformance.
Herstellung von regulatorischen Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen ─ HERregSZ
Die T-Zelltherapie hat sich als einer der vielversprechendsten therapeutischen Ansätze der modernen Medizin etabliert, befindet sich jedoch in wichtigen Indikationen noch in der frühen Entwicklung. Dieses Projekt zielt darauf ab, regulatorische Zellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) zu generieren, um diese zukünftig bei Transplantationen und zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen einzusetzen. Im Fokus steht die Ableitung von Treg-ähnlichen Zellen, die immunmodulatorische Funktionen ausüben und eine Überaktivierung des Immunsystems verhindern. Durch gezielte Geneditierung auf iPSC-Ebene entsteht ein homogenes „off-the-shelf“ Zellprodukt. Dieses soll präklinisch hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Stabilität getestet werden, um eine effiziente und sichere Therapieoption für Autoimmunerkrankungen und Unterdrückung der Organabstoßung bei Transplantationen zu entwickeln, die langfristig den Einsatz von Immunsuppressiva minimieren bzw. ersetzen könnte.
Innovationen in nano-Satelliten – Fortgeschrittene AVT und Packaging, Rechentechnik und Anwendungen ─ FORnanoSatellites
Ziel des Forschungsverbundes ist die Konzeption einer neuen Generation von Kleinstsatelliten mit einem Gewicht von wenigen Kilogramm inklusive einer Machbarkeitsanalyse für einen vollständig digitalisierten Wertschöpfungsprozess, der langfristig in eine automatisierte Produktion solcher Satelliten in Bayern münden soll.
KI-gestützte juristische Bewertung und Korrektur deutscher Arbeitsvertragsklauseln ─ KIBeKodA
Ziel des Projekts ist der Entwurf, die Implementierung, sowie die technische und ökonomische Evaluation eines Systems zur KI-gestützten juristischen Bewertung und Korrektur von Klauseln aus deutschsprachigen Arbeitsverträgen. Zu diesem Zweck soll ein Demonstrator eines KI-Systems entstehen, der deutschsprachige Arbeitsverträge hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit bewertet und anschließend Korrekturvorschläge für problematische Klauseln gibt. Dabei analysiert die KI zunächst den Vertrag und markiert problematische Klauseln mittels Ampelsystem. Diese Ergebnisse dienen als erster Entwurf und werden anschließend von einem Juristen geprüft. Im Anschluss erstellt das System Korrekturvorschläge für problematische Klauseln, mit welchen ein Anwalt dann eine überarbeitete Vertragsfassung erstellt. Das Projekt soll zeigen, dass KI sicher eingesetzt werden kann, um professionelle Vertragsprüfung zu beschleunigen und durch geringere Kosten für mehr Menschen zugänglich zu machen.
Konfiguierbare Prozessketten in der kollaborative Montage komplexer Bauteile – KoPro
Ziel des KoPro-Projekts war die Entwicklung kombinierbarer Planungs- und Echtzeitalgorithmen für eine adaptive MRK. Dafür wurden semantische Datenmodelle, Interpretations- und Verteilungsalgorithmen sowie Verfahren zur Intentionserkennung und dynamischen Rollenverteilung erforscht. Die Montageanweisungen sollen sich automatisch an individuelle Werkerfähigkeiten anpassen können und über ein digitales Assistenzsystem bereitgestellt werden.
Predictive Maintenance für stufenlose Traktorgetriebe – Vario-Up
Im Rahmen des Projekts Vario-Up sollen Modellierungsansätze entwickelt und verglichen werden, um Vorhersagen für individuelle Getriebeeinheiten von Traktoren zu ermöglichen. Im Speziellen werden drei Bereiche fokussiert: Die Restlebensdauer (RUL) des Getriebeölfilters, die RUL des Getriebeöls und die RUL des Gesamtgetriebes. Zur Erstellung der Vorhersagemodelle werden fortschrittliche Sensoren eingesetzt, die sowohl in realen Traktoren als auch auf dem Getriebeprüfstand installiert werden. Die so gewonnenen Daten werden mit innovativen Modellierungsansätzen wie Machine Learning und Digital Twins verarbeitet, um präzise Vorhersagen über den Zustand der Getriebe und ihrer Komponenten zu ermöglichen.
SensAPro – Vernetzte Sensorik zur Analyse von elektrochemischen und mechanochemischen Prozessen
Die Überwachung von Prozessparametern und Umgebungsfaktoren verbessert das Prozessverständnis und die Produktqualität. Methoden wie Data Analytics und Künstliche Intelligenz erfordern eine einfache, zugängliche Datenerfassung. Diese kann durch integrierte oder externe Sensoren ermöglicht werden.
Sprachmodelle im hybriden industriellen Nutzungskontext – SphiNx
Im Vorhaben soll der Einsatz von Sprachmodellen im industriellen Umfeld untersucht werden, um damit Themen wie Erhalt und Vermittlung von Expertenwissen und die Integration geringer qualifizierter Arbeitskräfte oder Nichtmuttersprachler positiv zu gestalten. Während technische Herausforderungen mittlerweile gut beherrschbar sind, steht der Umgang mit Datenschutz, Privatheit der Daten, Haftung und Nutzerakzeptanz oftmals einer erfolgreichen Umsetzung im Weg. Im Vorhaben werden diese Themen sozio-technisch gelöst. Im Ergebnis soll ein intelligenter KI-Assistent (Demonstrator) entstehen, der Expertenwissen datenschutzkonform, haftungssicher und barrierefrei (Sprache, Komplexität) bereitstellt. Dabei sollen iterativ Maßnahmen ergriffen werden, die Zuverlässigkeit der Antworten zu maximieren. Die Ergebnisse sollen großteils Open Source verfügbar gemacht werden.
Strahldurchmesserabhängigkeit der Standzeiten von Laserschutzabschirmungen – SALSA
Hersteller von Laseranlagen sind verpflichtet, technische Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Auswahl geeigneter Laserschutzabschirmungen erfordert häufig aufwendige, fallbezogene Eignungsprüfungen, die Zeit beanspruchen und Kosten verursachen. Indem die Abhängigkeit der Laserbeständigkeit vom Strahldurchmesser systematisch erfasst wird, soll der Prüfaufwand soll deutlich reduziert werden. Durch eine Vorhersage der Schutzwirkung auch außerhalb von standardisierten Prüfbedingungen kann der Laserschutz praxisnäher, sicherer und wirtschaftlicher gestaltet werden.
Untersuchung der Kondensation von Kohlenwasserstoffgemischen am Rohr und an Rohrbündeln
Für die effiziente Auslegung von Rohrbündel-Kondensatoren, in denen zeotrope Dampfgemische an der Rohraußenseite kondensieren, werden zuverlässige Daten für den entsprechenden Wärmeübergangskoeffizienten αKond benötigt, die aber oftmals nicht verfügbar sind.
VitriMerE füR FüGEprozesse: Chemie, Hochskalierung, Verbundwerkstoffherstellung, Reparaturverfahren und Recycling – MERGE
Das Forschungsprojekt MERGE adressiert die Entwicklung innovativer duroplastischer Materialsysteme für Luftfahrtanwendungen auf Vitrimer-Basis. Die Grundidee ist es, reversible, chemische (kovalente) Bindungen im Fügebereich eines duromeren Polymernetzwerkes zu integrieren. Hier-durch könnten durch mangelnde Prozessstabilität für die Luftfahrt bisher nicht zertifizierbare Klebstoffe zur Verbindung von Faserverbundstrukturen prinzipiell durch Vitrimere Verbindungen ersetzt werden.
VitriMerE füR FüGEprozesse: Chemie, Hochskalierung, Verbundwerkstoffherstellung, Reparaturverfahren und Recycling– MERGE
Das Forschungsprojekt MERGE fokussiert sich auf die Entwicklung innovativer duroplastischer Materialsysteme für Luftfahrtanwendungen auf Vitrimer-Basis.
Vorversuche zur Auswahl eines Werkstoffs für die additive Fertigung einer oxydationsbeständigen Hochtemperatursonde, insbesondere für Luft- und Raumfahrt Anwendungen – AM-HTAP
Die Turbinentechnologie stellt einen Schlüsselbereich für die Zukunft der Luft- und Raumfahrt dar. Die Herausforderungen von Strömungsfeldmessungen in Turbinen stellen neben der notwendigen filigranen Geometrie der Sonden Temperaturen oberhalb 1.000°C dar.
Ziel des beantragten Forschungsprojekts ist daher die Identifikation und Validierung eines Werkstoffs, der die additive Fertigung von oxydationsbeständigen Hochtemperatursonden zur Messung von Strömungen in Gasturbinen ermöglicht. Der Werkstoff soll additiv verarbeitbar sein und bei über 1.200°C eingesetzt werden können. Zu entwickeln sind hierzu Methoden zur Werkstoffcharakterisierung und -bewertung und zur additiven Fertigung von filigranen Versuchskörpern aus diesen Werkstoffen im Labor- bzw. Technikumsmaßstab.
Wiedergewinnung von Stahlbauteilen aus temporären Tiefbauwerken mithilfe elektrischer Ströme – WiSeS
Im Forschungsprojekt WiSeS wird eine Methode erforscht und entwickelt, um massive Stahlbauteile aus zementbasierten temporären Tiefbauwerken, z. B. Baugrubenverbauten als temporäre Sicherungsmaßnahme gegen das Eindringen von Wasser und Einbrechen des Erdreichs in die Baugrube, wiederzugewinnen.
Wiedergewinnung von Stahlbauteilen aus temporären Tiefbauwerken mithilfe elektrischer Ströme – WiSeS
Im Forschungsprojekt WiSeS wird eine Methode erforscht und entwickelt, um massive Stahlbauteile aus zementbasierten temporären Tiefbauwerken, z. B. Baugrubenverbauten als temporäre Siche-rungsmaßnahme gegen das Eindringen von Wasser und Einbrechen des Erdreichs in die Baugrube, wiederzugewinnen. Elektrokinetische Effekte, die durch das Anlegen eines Gleichspannungsfeldes im Baustoff erzeugt werden, können nach ersten Untersuchungen die Haftspannung zwischen Zement-stein und Stahl signifikant reduzieren.
| Titel | Exzerpt | Projekttyp | Bereich | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Adaptive Insassen-Sicherheit für Automatisiertes Fahren – AI-SAFe | Das Projekt zielt darauf ab, adaptive Auslösesysteme für den Insassenschutz für zukünftige automatisierte und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die vorausschauend Unfallart, Insassenmerkmale (z. B. Körpergröße und -statur, Gewicht, Alter etc.) und Insassenposition berücksichtigen. | |||
| Diamantelektroden auf Keramikbasis zur Abwasserreinigung – DiaKerWa | Der Eintrag von gesundheitsgefährdenden Stoffen in unsere Oberflächengewässer durch industrielle aber auch kommunale Abwässer erfordert es, bestehende Aufbereitungsmethoden mit innovativen Reinigungsmethoden zu erweitern. Diamantelektroden haben das Potential, diese Schadstoffe auf atomarer Ebene anzugreifen und unschädlich zu machen. Standard-Diamantelektroden auf Niobbasis spielen trotz des hohen Einsatzpotentials u. a. aufgrund hoher Investitionskosten und internationaler Herausforderungen hierbei kaum eine Rolle. Eine mikrostrukturierte Diamantelektrode auf Basis einer regionalen Keramik könnte dies ändern. | |||
| Entwicklung einer neuen Glaszusammensetzung für hochwertige Behältergläser – Simba | Projektziel ist es, eine Alternative zum klassischen Kalk-Natron-Silikatglas zu entwickeln, welche als Drop-In Technologie für die Herstellung von ausgewählten Glasprodukten zum Einsatz kommen kann. Um dies mittelfristig zu ermöglichen, soll im Projektverlauf Wissen zu der neuartigen Glasfamilie der Zink-Aluminosilicophosphat (ZASP)-Gläser generiert werden. Dabei werden die Vor- und Nachteile des Schmelz- und Verarbeitungsverhaltens und der Glaseigenschaften untersucht und auch hinsichtlich der veränderten Rohstoffsituation bewertet. | |||
| Entwicklung eines kombinierten Ammoniak-Stickoxid- Sensors | Verbrennungsprozesse werden auch künftig in Fahrzeugen, Großmotoren oder Biomasseanlagen relevant sein. Um die Luftqualität zu sichern und gesetzliche Grenzwerte einzuhalten, sind effiziente Abgasnachbehandlungssysteme zur Stickoxidminderung erforderlich, meist basierend auf dem Ammoniak-SCR-Verfahren (SCR = Selektive Katalytische Reduktion). Für die präzise Regelung von SCR-Systemen braucht es Abgassensoren, die Stickoxide und Ammoniak zuverlässig und mit hoher Selektivität detektieren können. | |||
| Entwicklung eines Niedrigtemperatur-Ammoniakzersetzungskatalysators – AmmoH₂ | Im Projekt AmmoH₂ soll ein Niedrigtemperatur-Ammoniakzersetzungskatalysator entwickelt werden. Wegen seiner hohen Wasserstoffdichte und Verflüssigbarkeit bei 8 bar und Umgebungstemperatur wird Ammoniak (NH) als Wasserstoff-Speicher- und Transportmedium bedeutender. | |||
